| 東南旅遊全商品抵用券NT$600 | |||
|---|---|---|---|
| 商品 | 路線 | 加碼 | 憑券共抵 |
| 長榮短程機票 | 港、澳、大陸、東北亞、東南亞、南亞等 | 200元 | 800元 |
| 長榮長線機票 | 美、加、紐、澳、歐洲等 | 400元 | 1000元 |
| 長榮自由行短線產品 | 港、澳、大陸、東北亞、東南亞等 | 200元 | 800元 |
| 長榮自由行長線產品 | 歐洲線 | 400元 | 1000元 |
| ★兌換有效日期至民國99年3月31日止,請至東南旅行社總公司或全省分公司兌換完畢,逾期視為自動放棄。使用方式與限制請依照抵用券上說明。 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 東南旅遊全商品抵用券NT$600 | |||
|---|---|---|---|
| 商品 | 路線 | 加碼 | 憑券共抵 |
| 長榮短程機票 | 港、澳、大陸、東北亞、東南亞、南亞等 | 200元 | 800元 |
| 長榮長線機票 | 美、加、紐、澳、歐洲等 | 400元 | 1000元 |
| 長榮自由行短線產品 | 港、澳、大陸、東北亞、東南亞等 | 200元 | 800元 |
| 長榮自由行長線產品 | 歐洲線 | 400元 | 1000元 |
| ★兌換有效日期至民國99年3月31日止,請至東南旅行社總公司或全省分公司兌換完畢,逾期視為自動放棄。使用方式與限制請依照抵用券上說明。 | |||
*相關優惠權益內容及限制條件,請參閱花旗銀行卡友權益手冊 或
上花旗銀行網站查詢
謹慎理財 信用至上
花旗信用卡循環信用年利率最高為20%
花旗信用卡循環利率:6.88%~20%
預借現金手續費:預借現金金額乘以3.5%加 上新臺幣100元
循環利率基準日為2009年2月16日
以上優惠屬限量商品,正確內容、價格及出發日期,以實際銷售狀況為主,本公司保留活動內容修改、解釋及終止之權利