Contact Us
套裝販售內容包含(住宿+賽事)
詳細訂購須知及購買流程,請參照下方「限量套裝訂購流程」及「限量套裝販售場次列表」
有訂購上以及任何關於本次2020東京奧運台灣售票之疑問,請參照下方「QA常見問題」
TOP
(包含票券+住宿)
套裝商品一覽表
| 項目 | 訂購 | 賣價(雙人房)/人 | 賣價(單人房)/人 |
|---|---|---|---|
| 0725羽球足球 | 訂購 | NTD 12,862 | NTD 23,262 |
| 0725排球射箭 | 訂購 | NTD 14,270 | NTD 24,670 |
| 0725網球籃球 | 訂購 | NTD 14,552 | NTD 24,952 |
| 0725競泳射箭 | 訂購 | NTD 14,904 | NTD 25,304 |
| 0725射箭羽球 | 訂購 | NTD 14,270 | NTD 24,670 |
| 0725羽球籃球 | 訂購 | NTD 16,206 | NTD 26,606 |
| 0725排球羽球 | 訂購 | NTD 13,214 | NTD 23,614 |
| 0725跆拳道 | 訂購 | NTD 14,094 | NTD 24,494 |
| 項目 | 訂購 | 賣價(雙人房)/人 | 賣價(單人房)/人 |
|---|---|---|---|
| 0727跳水羽球 | 訂購 | NTD 14,622 | NTD 25,022 |
| 0727排球競泳 | 訂購 | NTD 15,960 | NTD 26,360 |
| 0727籃球排球 | 訂購 | NTD 16,206 | NTD 26,606 |
| 0727桌球網球 | 訂購 | NTD 15,854 | NTD 26,254 |
| 0727射箭3X3 | 訂購 | NTD 14,622 | NTD 25,022 |
| 0727射箭桌球 | 訂購 | NTD 14,094 | NTD 24,494 |
| 0727桌球舉重 | 訂購 | NTD 17,720 | NTD 28,120 |
| 0727舉重羽球 | 訂購 | NTD 17,368 | NTD 27,768 |
| 0727壘球籃球 | 訂購 | NTD 15,080 | NTD 25,480 |
| 項目 | 訂購 | 賣價(雙人房)/人 | 賣價(單人房)/人 |
|---|---|---|---|
| 0729_3X3競泳 | 訂購 | NTD 17,720 | NTD 28,120 |
| 0729排球棒球 | 訂購 | NTD 16,030 | NTD 26,430 |
| 0729籃球桌球 | 訂購 | NTD 14,552 | NTD 24,952 |
| 0729排球桌球 | 訂購 | NTD 13,918 | NTD 24,318 |
| 0729足球桌球 | 訂購 | NTD 14,270 | NTD 24,670 |
| 0729桌球射箭 | 訂購 | NTD 13,566 | NTD 23,966 |
| 項目 | 訂購 | 賣價(雙人房)/人 | 賣價(單人房)/人 |
|---|---|---|---|
| 0731排球棒球 | 訂購 | NTD 14,622 | NTD 25,022 |
| 0731桌球足球 | 訂購 | NTD 15,256 | NTD 25,656 |
| 0731棒球射箭 | 訂購 | NTD 17,086 | NTD 27,486 |
| 0731羽球射箭 | 訂購 | NTD 14,270 | NTD 24,670 |
| 0731田徑羽球 | 訂購 | NTD 16,946 | NTD 27,346 |
| 項目 | 訂購 | 賣價(雙人房)/人 | 賣價(單人房)/人 |
|---|---|---|---|
| 0802羽球棒球 | 訂購 | NTD 20,782 | NTD 31,182 |
| 0802羽球排球 | 訂購 | NTD 14,622 | NTD 25,022 |
| 0802羽球桌球 | 訂購 | NTD 15,150 | NTD 25,550 |
| 0802羽球 | 訂購 | NTD 19,374 | NTD 29,774 |
| 項目 | 訂購 | 賣價(雙人房)/人 | 賣價(單人房)/人 |
|---|---|---|---|
| 0804排球田徑 | 訂購 | NTD 15,080 | NTD 25,480 |
| 0804田徑棒球 | 訂購 | NTD 20,888 | NTD 31,288 |
| 0804棒球排球 | 訂購 | NTD 19,374 | NTD 29,774 |
| 0804棒球排球2 | 訂購 | NTD 17,262 | NTD 27,662 |
| 0804棒球排球3 | 訂購 | NTD 18,846 | NTD 29,246 |
| 0804籃球田徑 | 訂購 | NTD 27,359 | NTD 38,159 |
| 項目 | 訂購 | 賣價(雙人房)/人 | 賣價(單人房)/人 |
|---|---|---|---|
| 0806桌球田徑 | 訂購 | NTD 15,256 | NTD 25,656 |
| 0806棒球籃球 | 訂購 | NTD 21,486 | NTD 31,886 |
| 0806棒球排球 | 訂購 | NTD 18,846 | NTD 29,246 |
| 0806排球桌球 | 訂購 | NTD 16,030 | NTD 26,430 |
| 0806田徑棒球 | 訂購 | NTD 27,399 | NTD 37,799 |
| 0806田徑排球 | 訂購 | NTD 15,256 | NTD 25,656 |
| 項目 | 訂購 | 賣價(雙人房)/人 | 賣價(單人房)/人 |
|---|---|---|---|
| 0808新體操馬拉松 | 訂購 | NTD 13,320 | NTD 23,720 |
| 0808棒球排球 | 訂購 | NTD 25,533 | NTD 35,933 |
| 0808棒球排球2 | 訂購 | NTD 31,517 | NTD 41,917 |
| 0808田徑新體操 | 訂購 | NTD 14,482 | NTD 24,882 |
*所有房型皆為一大床,可1~2人入住。