旅遊小幫手

CLUB MED 馬爾地夫卡尼島&芬尼芙島七天五夜(新加坡航空)團型代碼:CLUBKN
- 成團人數»2人成團
- 旅遊天數»7天5夜
- 費用說明»
訂金
$25000
(依規定14歲以下70歲以上,限投保旅遊責任險2佰萬元)
- 另收費用»
簽證:請洽客服
機場稅、燃油費:$11000(團費外加)
- 特惠專案»1. 入住至少兩晚水上屋或芬尼芙別墅,第二人再享NT$5,000現金折扣
2 .不限日期入住,加碼享$1,000元折扣,現買現賺!
(上述現金折扣優惠,將於旅客付尾款時由業務人員為您另行折價)
商品說明
【行程特色】
1. 入住至少兩晚水上屋或芬尼芙別墅,第二人再享NT$5,000現金折扣
2 .不限日期入住,加碼享$1,000元折扣,現買現賺!
(上述現金折扣優惠,將於旅客付尾款時由業務人員為您另行折價)
●馬爾地夫列島中一個詩意的島嶼,猶如印度洋中的綠寶石,自天空鳥瞰其中放射性75座水上高腳屋,全新改裝的主題餐廳提供精緻多國料理,是您一生必須造訪的夢幻假期天堂。CLUB MED 馬爾地夫 芬尼芙別墅2015年2月1日全新開幕, 全新芬尼芙別墅(Finolhu Villas)距離卡尼島度假村,搭乘快艇只需約5分鐘即可到達,Club Med最高住宿級別:別墅系列(the Villas)結合自然美景與頂尖設計的完美空間頂級客製化服務:島上有著原始未遭破壞的綿延海岸,蔚藍的海水…您可躺在細軟的白色沙灘上享受沐浴在陽光下的愜意,感受有”印度洋上的綠寶石”之稱的馬爾地夫那令人屏息的美景!
●以上售價7天5夜個人經濟機票自由行成人價格(每位成人優惠後價格)不含燃油費(隨航空公司公告調漲)及CLUB MED入會員NT900
☆1.搭乘新加坡航空經新加坡飛往-馬列機場機經濟艙來回個人機票。
☆2.全程馬列機場至度假村來回接送。
☆3.住宿CLUBMED馬爾地夫卡尼島五晚 , 本報價以標準房五晚為基準 ,二人一室、可加價選擇濱海屋及水上屋
☆3.卡尼島村內三餐, 主餐廳自助式露天餐廳匯集各式經典國際料理、日式、韓式、中式料理,新鮮的水果和甜點。
☆4 村內提供:泳池、浮潛用具、健身房、無動力水上活動設備如風帆、獨木舟、卡拉OK、麻將間、各式球類運動
自費活動:各項深潛活動 、Spa、水上摩托車、滑翔傘、村外旅遊(所有水上活動,是否正常的進行都必須取決於當 時的天氣狀況)
卡尼島資訊
●贈送蜜月專案內容請提供6個月內喜帖正本 或結婚證書影本) 以便加訂蜜月專案. 蜜月專案內容以渡假村實際提供為準,蜜月新人免費專屬優惠 :
- 一瓶氣泡酒
- 蜜月照一張
- 房間內美麗花飾
- 情侶專屬CLUB MED T-SHIRT
- 房間內享用精緻早餐(僅限水上屋)
奢華蜜月專屬服務需另外加價 NT 9900/兩人
-主題餐廳享用浪漫雙人晚餐
-50分鐘雙人SPA精緻療程
2 .不限日期入住,加碼享$1,000元折扣,現買現賺!
(上述現金折扣優惠,將於旅客付尾款時由業務人員為您另行折價)
●馬爾地夫列島中一個詩意的島嶼,猶如印度洋中的綠寶石,自天空鳥瞰其中放射性75座水上高腳屋,全新改裝的主題餐廳提供精緻多國料理,是您一生必須造訪的夢幻假期天堂。CLUB MED 馬爾地夫 芬尼芙別墅2015年2月1日全新開幕, 全新芬尼芙別墅(Finolhu Villas)距離卡尼島度假村,搭乘快艇只需約5分鐘即可到達,Club Med最高住宿級別:別墅系列(the Villas)結合自然美景與頂尖設計的完美空間頂級客製化服務:島上有著原始未遭破壞的綿延海岸,蔚藍的海水…您可躺在細軟的白色沙灘上享受沐浴在陽光下的愜意,感受有”印度洋上的綠寶石”之稱的馬爾地夫那令人屏息的美景!
●以上售價7天5夜個人經濟機票自由行成人價格(每位成人優惠後價格)不含燃油費(隨航空公司公告調漲)及CLUB MED入會員NT900
☆1.搭乘新加坡航空經新加坡飛往-馬列機場機經濟艙來回個人機票。
☆2.全程馬列機場至度假村來回接送。
☆3.住宿CLUBMED馬爾地夫卡尼島五晚 , 本報價以標準房五晚為基準 ,二人一室、可加價選擇濱海屋及水上屋
☆3.卡尼島村內三餐, 主餐廳自助式露天餐廳匯集各式經典國際料理、日式、韓式、中式料理,新鮮的水果和甜點。
☆4 村內提供:泳池、浮潛用具、健身房、無動力水上活動設備如風帆、獨木舟、卡拉OK、麻將間、各式球類運動
自費活動:各項深潛活動 、Spa、水上摩托車、滑翔傘、村外旅遊(所有水上活動,是否正常的進行都必須取決於當 時的天氣狀況)
卡尼島資訊
●贈送蜜月專案內容請提供6個月內喜帖正本 或結婚證書影本) 以便加訂蜜月專案. 蜜月專案內容以渡假村實際提供為準,蜜月新人免費專屬優惠 :
- 一瓶氣泡酒
- 蜜月照一張
- 房間內美麗花飾
- 情侶專屬CLUB MED T-SHIRT
- 房間內享用精緻早餐(僅限水上屋)
奢華蜜月專屬服務需另外加價 NT 9900/兩人
-主題餐廳享用浪漫雙人晚餐
-50分鐘雙人SPA精緻療程
Club Med 馬爾地夫卡尼島
馬爾地夫列島中一個詩意的島嶼,猶如印度洋中的綠寶石,自天空鳥瞰其中放射性75座水上高腳屋,全新改裝的主題餐廳提供精緻多國料理,是您一生必須造訪的夢幻假期天堂。
馬爾地夫芬扶尼島
馬爾地夫列島中一個詩意的島嶼,猶如印度洋中的綠寶石,自天空鳥瞰其中放射性75座水上高腳屋,全新改裝的主題餐廳提供精緻多國料理,是您一生必須造訪的夢幻假期天堂。CLUB MED 馬爾地夫 芬尼芙別墅2015年2月1日全新開幕, 全新芬尼芙別墅(Finolhu Villas)距離卡尼島度假村,搭乘快艇只需約5分鐘即可到達,Club Med最高住宿級別:別墅系列(the Villas)結合自然美景與頂尖設計的完美空間頂級客製化服務:島上有著原始未遭破壞的綿延海岸,蔚藍的海水…您可躺在細軟的白色沙灘上享受沐浴在陽光下的愜意,感受有”印度洋上的綠寶石”之稱的馬爾地夫那令人屏息的美景!
Club Med馬爾地夫卡尼島芬尼芙別墅 | ||
限7天5夜團體自由行,新加坡航空(SQ) | ||
Room Type | DEP | 入住5晚只需付4晚價格 |
DATE | ||
大人 | ||
18歲以上 | ||
日出濱海別墅 | ||
2015/12/19 - 2015/12/21 | 170,200 | |
2015/12/22 | 172,000 | |
2015/12/23 | 173,800 | |
2015/12/24 | 175,600 | |
2015/12/25 | 177,400 | |
2015/12/26 - 2015/12/28 | 177,400 | |
2015/12/29 | 177,400 | |
2015/12/30 | 170,200 | |
2015/12/31 | 163,000 | |
2016/01/01 | 155,800 | |
2016/01/02 - 2016/01/26 | 148,600 | |
2016/01/27 - 2016/01/29 | 150,100 | |
2016/01/30 - 2016/02/01 | 152,500 | |
2016/02/02 | 159,700 | |
2016/02/03 | 166,900 | |
2016/02/04 | 174,100 | |
2016/02/05 | 182,800 | |
2016/02/06 - 2016/02/08 | 185,200 | |
2016/02/09 | 185,200 | |
2016/02/10 | 178,000 | |
2016/02/11 | 170,800 | |
2016/02/12 | 163,600 | |
2013/02/13 - 2016/04/27 | 148,600 | |
日落濱海別墅 | ||
2015/12/19 - 2015/12/21 | 177,000 | |
2015/12/22 | 178,900 | |
2015/12/23 | 180,800 | |
2015/12/24 | 182,700 | |
2015/12/25 | 184,600 | |
2015/12/26 - 2015/12/28 | 184,600 | |
2015/12/29 | 184,600 | |
2015/12/30 | 177,000 | |
2015/12/31 | 169,400 | |
2016/01/01 | 161,800 | |
2016/01/02 - 2016/01/26 | 154,200 | |
2016/01/27 - 2016/01/29 | 155,700 | |
2016/01/30 - 2016/02/01 | 158,100 | |
2016/02/02 | 165,700 | |
2016/02/03 | 173,300 | |
2016/02/04 | 180,900 | |
2016/02/05 | 190,000 | |
2016/02/06 - 2016/02/08 | 192,400 | |
2016/02/09 | 192,400 | |
2016/02/10 | 184,800 | |
2016/02/11 | 177,200 | |
2016/02/12 | 169,600 | |
2013/02/13 - 2016/04/27 | 154,200 | |
日出水上別墅 | ||
2015/12/19 - 2015/12/21 | 183,400 | |
2015/12/22 | 185,400 | |
2015/12/23 | 187,400 | |
2015/12/24 | 189,400 | |
2015/12/25 | 191,400 | |
2015/12/26 - 2015/12/28 | 191,400 | |
2015/12/29 | 191,400 | |
2015/12/30 | 183,500 | |
2015/12/31 | 175,600 | |
2016/01/01 | 167,700 | |
2016/01/02 - 2016/01/26 | 159,800 | |
2016/01/27 - 2016/01/29 | 161,300 | |
2016/01/30 - 2016/02/01 | 163,700 | |
2016/02/02 | 171,600 | |
2016/02/03 | 179,500 | |
2016/02/04 | 187,400 | |
2016/02/05 | 196,800 | |
2016/02/06 - 2016/02/08 | 199,200 | |
2016/02/09 | 199,200 | |
2016/02/10 | 191,300 | |
2016/02/11 | 183,400 | |
2016/02/12 | 175,500 | |
2013/02/13 - 2016/04/27 | 159,800 | |
日落水上別墅 | ||
2015/12/19 - 2015/12/21 | 216,200 | |
2015/12/22 | 218,600 | |
2015/12/23 | 221,000 | |
2015/12/24 | 223,400 | |
2015/12/25 | 225,800 | |
2015/12/26 - 2015/12/28 | 225,800 | |
2015/12/29 | 225,800 | |
2015/12/30 | 216,100 | |
2015/12/31 | 206,400 | |
2016/01/01 | 196,700 | |
2016/01/02 - 2016/01/26 | 187,000 | |
2016/01/27 - 2016/01/29 | 188,500 | |
2016/01/30 - 2016/02/01 | 190,900 | |
2016/02/02 | 200,600 | |
2016/02/03 | 210,300 | |
2016/02/04 | 220,000 | |
2016/02/05 | 231,200 | |
2016/02/06 - 2016/02/08 | 233,600 | |
2016/02/09 | 233,600 | |
2016/02/10 | 223,900 | |
2016/02/11 | 214,200 | |
2016/02/12 | 204,500 | |
2013/02/13 - 2016/04/27 | 187,000 | |
注意事項: | ||
1. 此報價訂位艙等為SQ W 經濟艙等,如訂到較高艙等需補票差,另可需求商務艙請另行詢價 | ||
2. 水上屋限14歲以上之訂位。芬尼芙別墅限18 歲以上之訂位. 此度假村不接受嬰兒訂位,也無兒童俱樂部部門 | ||
3. 本優惠不可與其他優惠共用。CLUB MED保留隨時更改或取消活動之權利 | ||
4. 新婚渡蜜月者請附上6個月內喜帖或是結婚證書影本,以利享有蜜月禮遇(請訂位時事先告知) | ||
5. 馬爾地夫免簽證 :需持有中華民國護照有效期6個月以上 |
Club Med馬爾地夫卡尼島 | ||||
限7天5夜團體自由行,新加坡航空(SQ) | ||||
以下房價報價需另加 SQ稅金 11000+會員費900(舊會員600)+環保稅190/晚*5晚/人
|
||||
Room Type | DEP | One night free offer | ||
DATE | ||||
大人 | 小孩 | 小孩 | ||
4-11歲 | 2-3歲 | |||
C2 標準房 | ||||
2015/12/19 - 2015/12/21 | 80,700 | 62,300 | 34,700 | |
2015/12/22 | 81,600 | 62,900 | 34,700 | |
2015/12/23 | 82,500 | 63,500 | 34,700 | |
2015/12/24 | 83,400 | 64,100 | 34,700 | |
2015/12/25 | 84,300 | 64,700 | 34,700 | |
2015/12/26 - 2015/12/28 | 84,300 | 64,700 | 34,700 | |
2015/12/29 | 84,300 | 64,700 | 34,700 | |
2015/12/30 | 81,300 | 62,900 | 34,700 | |
2015/12/31 | 78,300 | 61,100 | 34,700 | |
2016/01/01 | 75,300 | 59,300 | 34,700 | |
2016/01/02 - 2016/01/25 | 72,300 | 57,500 | 34,700 | |
2016/01/26 | 72,800 | 57,800 | 34,700 | |
2016/01/27 | 74,800 | 59,600 | 36,200 | |
2016/01/28 | 75,300 | 59,900 | 36,200 | |
2016/01/29 | 75,800 | 60,200 | 36,200 | |
2016/01/30 - 2016/02/01 | 78,200 | 62,600 | 38,600 | |
2016/02/02 | 80,700 | 64,100 | 38,600 | |
2016/02/03 | 83,200 | 65,600 | 38,600 | |
2016/02/04 | 85,700 | 67,100 | 38,600 | |
2016/02/05 | 89,700 | 70,100 | 40,100 | |
2016/02/06 - 2016/02/08 | 92,100 | 72,500 | 42,500 | |
2016/02/09 | 92,100 | 72,500 | 42,500 | |
2016/02/10 | 89,600 | 71,000 | 42,500 | |
2016/02/11 | 87,100 | 69,500 | 42,500 | |
2016/02/12 | 84,600 | 68,000 | 42,500 | |
2016/02/13 - 2016/02/15 | 74,300 | 58,700 | 34,700 | |
2016/02/16 | 74,300 | 58,700 | 34,700 | |
2016/02/17 | 73,800 | 58,400 | 34,700 | |
2016/02/18 | 73,300 | 58,100 | 34,700 | |
2016/02/19 | 72,800 | 57,800 | 34,700 | |
2016/02/20 - 2016/04/27 | 72,300 | 57,500 | 34,700 | |
C2+ / C3 標準加大房/標準3人房 (連通房每房每晚加價 $600) | ||||
2015/12/19 - 2015/12/21 | 85,500 | 65,100 | 34,700 | |
2015/12/22 | 86,500 | 65,800 | 34,700 | |
2015/12/23 | 87,500 | 66,500 | 34,700 | |
2015/12/24 | 88,500 | 67,200 | 34,700 | |
2015/12/25 | 89,500 | 67,900 | 34,700 | |
2015/12/26 - 2015/12/28 | 89,500 | 67,900 | 34,700 | |
2015/12/29 | 89,500 | 67,900 | 34,700 | |
2015/12/30 | 86,200 | 65,900 | 34,700 | |
2015/12/31 | 82,900 | 63,900 | 34,700 | |
2016/01/01 | 79,600 | 61,900 | 34,700 | |
2016/01/02 - 2016/01/25 | 76,300 | 59,900 | 34,700 | |
2016/01/26 | 76,800 | 60,200 | 34,700 | |
2016/01/27 | 78,800 | 62,000 | 36,200 | |
2016/01/28 | 79,300 | 62,300 | 36,200 | |
2016/01/29 | 79,800 | 62,600 | 36,200 | |
2016/01/30 - 2016/02/01 | 82,200 | 65,000 | 38,600 | |
2016/02/02 | 85,000 | 66,700 | 38,600 | |
2016/02/03 | 87,800 | 68,400 | 38,600 | |
2016/02/04 | 90,600 | 70,100 | 38,600 | |
2016/02/05 | 94,900 | 73,300 | 40,100 | |
2016/02/06 - 2016/02/08 | 97,300 | 75,700 | 42,500 | |
2016/02/09 | 97,300 | 75,700 | 42,500 | |
2016/02/10 | 94,500 | 74,000 | 42,500 | |
2016/02/11 | 91,700 | 72,300 | 42,500 | |
2016/02/12 | 88,900 | 70,600 | 42,500 | |
2016/02/13 - 2016/02/15 | 78,300 | 61,100 | 34,700 | |
2016/02/16 | 78,300 | 61,100 | 34,700 | |
2016/02/17 | 77,800 | 60,800 | 34,700 | |
2016/02/18 | 77,300 | 60,500 | 34,700 | |
2016/02/19 | 76,800 | 60,200 | 34,700 | |
2016/02/20 - 2016/04/27 | 76,300 | 59,900 | 34,700 | |
A2+ 濱海屋 | ||||
2015/12/19 - 2015/12/21 | 103,900 | 76,300 | 34,700 | |
2015/12/22 | 105,200 | 77,200 | 34,700 | |
2015/12/23 | 106,500 | 78,100 | 34,700 | |
2015/12/24 | 107,800 | 79,000 | 34,700 | |
2015/12/25 | 109,100 | 79,900 | 34,700 | |
2015/12/26 - 2015/12/28 | 109,100 | 79,900 | 34,700 | |
2015/12/29 | 109,100 | 79,900 | 34,700 | |
2015/12/30 | 104,600 | 77,200 | 34,700 | |
2015/12/31 | 100,100 | 74,500 | 34,700 | |
2016/01/01 | 95,600 | 71,800 | 34,700 | |
2016/01/02 - 2016/01/25 | 91,100 | 69,100 | 34,700 | |
2016/01/26 | 91,900 | 69,500 | 34,700 | |
2016/01/27 | 94,200 | 71,400 | 36,200 | |
2016/01/28 | 95,000 | 71,800 | 36,200 | |
2016/01/29 | 95,800 | 72,200 | 36,200 | |
2016/01/30 - 2016/02/01 | 98,200 | 74,600 | 38,600 | |
2016/02/02 | 101,900 | 76,900 | 38,600 | |
2016/02/03 | 105,600 | 79,200 | 38,600 | |
2016/02/04 | 109,300 | 81,500 | 38,600 | |
2016/02/05 | 114,500 | 85,300 | 40,100 | |
2016/02/06 - 2016/02/08 | 116,900 | 87,700 | 40,100 | |
2016/02/09 | 116,900 | 87,700 | 42,500 | |
2016/02/10 | 113,200 | 85,400 | 42,500 | |
2016/02/11 | 109,500 | 83,100 | 42,500 | |
2016/02/12 | 105,800 | 80,800 | 42,500 | |
2016/02/13 - 2016/02/15 | 94,300 | 70,700 | 34,700 | |
2016/02/16 | 94,300 | 70,700 | 34,700 | |
2016/02/17 | 93,500 | 70,300 | 34,700 | |
2016/02/18 | 92,700 | 69,900 | 34,700 | |
2016/02/19 | 91,900 | 69,500 | 34,700 | |
2016/02/20 - 2016/04/27 | 91,100 | 69,100 | 34,700 | |
S2 水上屋 | ||||
2015/12/19 - 2015/12/21 | 131,500 | x | x | |
2015/12/22 | 133,400 | x | x | |
2015/12/23 | 135,300 | x | x | |
2015/12/24 | 137,200 | x | x | |
2015/12/25 | 139,100 | x | x | |
2015/12/26 - 2015/12/28 | 139,100 | x | x | |
2015/12/29 | 139,100 | x | x | |
2015/12/30 | 132,800 | x | x | |
2015/12/31 | 126,500 | x | x | |
2016/01/01 | 120,200 | x | x | |
2016/01/02 - 2016/01/25 | 113,900 | x | x | |
2016/01/26 | 114,900 | x | x | |
2016/01/27 | 117,400 | x | x | |
2016/01/28 | 118,400 | x | x | |
2016/01/29 | 119,400 | x | x | |
2016/01/30 - 2016/02/01 | 121,800 | x | x | |
2016/02/02 | 127,100 | x | x | |
2016/02/03 | 132,400 | x | x | |
2016/02/04 | 137,700 | x | x | |
2016/02/05 | 144,500 | x | x | |
2016/02/06 - 2016/02/08 | 146,900 | x | x | |
2016/02/09 | 146,900 | x | x | |
2016/02/10 | 141,600 | x | x | |
2016/02/11 | 136,300 | x | x | |
2016/02/12 | 131,000 | x | x | |
2016/02/13 - 2016/02/15 | 117,900 | x | x | |
2016/02/16 | 117,900 | x | x | |
2016/02/17 | 116,900 | x | x | |
2016/02/18 | 115,900 | x | x | |
2016/02/19 | 114,900 | x | x | |
2016/02/20 - 2016/04/27 | 113,900 | x | x | |
注意事項: | ||||
1. 此報價訂位艙等為W CLASS經濟艙等,如訂到較高艙等需補票差,另可需求商務艙請另行詢價 | ||||
2. 水上屋限14歲以上之訂位。芬尼芙別墅限18 歲以上之訂位. 此度假村不接受嬰兒訂位,也無兒童俱樂部部門 | ||||
3. 本優惠不可與其他優惠共用。CLUB MED保留隨時更改或取消活動之權利 | ||||
4. 新婚渡蜜月者請附上6個月內喜帖或是結婚證書影本,以利享有蜜月禮遇(請訂位時事先告知) | ||||
5. 馬爾地夫免簽證 :需持有中華民國護照有效期6個月以上 |
6.以上房價報價需另加 SQ稅金 11000+會員費900(舊會員600)+環保稅190/晚*5晚/人