展開歐洲之旅
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 巴黎戴高樂 CDG | 轉機,約32小時0分 | $32,860起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 巴塞隆納 BCN | 轉機,約35小時20分 | $37,363起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 羅馬費米齊諾 FCO | 轉機,約33小時5分 | $32,233起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 法蘭克福 FRA | 轉機,約30小時40分 | $38,977起 | 訂購 |
| 航線 | 班號 | 起降時間 | 飛行日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 台中-首爾 | TW670 | 17:10-20:55 | DAILY | |
| 首爾-法蘭克福-薩格勒布 | TW409 | 10:55-19:55 | D246 | 2025/06/10-2025/10/25 |
| 薩格勒布-首爾 | TW410 | 21:25-15:25(+1) | D246 | 2025/06/10-2025/10/25 |
| 首爾-台中 | TW669 | 13:55-16:10 | DAILY | |
| 高雄-首爾 | TW672 | 16:10-19:55 | DAILY | |
| 首爾-法蘭克福-薩格勒布 | TW409 | 10:55-19:55 | D246 | 2025/06/10-2025/10/25 |
| 薩格勒布-首爾 | TW410 | 21:25-15:25(+1) | D246 | 2025/06/10-2025/10/25 |
| 首爾-高雄 | TW671 | 13:05-15:10 | DAILY |
| 航線 | 班號 | 起降時間 | 飛行日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 台中-首爾 | TW670 | 17:10-20:55 | DAILY | |
| 首爾-巴黎 | TW401 | 10:10-18:10 | D1.3.5.6.7 | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 巴黎-首爾 | TW402 | 20:30-15:40(+1) | D1.3.5.6.7 | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 首爾-台中 | TW669 | 13:55-16:10 | DAILY | |
| 高雄-首爾 | TW672 | 16:10-19:55 | DAILY | |
| 首爾-巴黎 | TW401 | 10:10-18:10 | D1.3.5.6.7 | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 巴黎-首爾 | TW402 | 20:30-15:40(+1) | D1.3.5.6.7 | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 首爾-高雄 | TW671 | 13:05-15:10 | DAILY |
| 航線 | 班號 | 起降時間 | 飛行日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 台中-首爾 | TW670 | 17:10-20:55 | DAILY | |
| 首爾-羅馬 | TW405 | 12:35-19:15 | D2347(4/25後每日) | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 羅馬-首爾 | TW406 | 21:15-16:10(+1) | D2347(4/25後每日) | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 首爾-台中 | TW669 | 13:55-16:10 | DAILY | |
| 高雄-首爾 | TW672 | 16:10-19:55 | DAILY | |
| 首爾-羅馬 | TW405 | 12:35-19:15 | D2347(4/25後每日) | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 羅馬-首爾 | TW406 | 21:15-16:10(+1) | D2347(4/25後每日) | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 首爾-高雄 | TW671 | 13:05-15:10 | DAILY |
| 航線 | 班號 | 起降時間 | 飛行日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 台中-首爾 | TW670 | 17:10-20:55 | DAILY | |
| 首爾-法蘭克福 | TW403 | 09:50-16:50 | D1246(5/26後每日) | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 法蘭克福-首爾 | TW404 | 18:50-14:00(+1) | D1246(5/26後每日) | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 首爾-台中 | TW669 | 13:55-16:10 | DAILY | |
| 高雄-首爾 | TW672 | 16:10-19:55 | DAILY | |
| 首爾-法蘭克福 | TW403 | 09:50-16:50 | D246(5/26後每日) | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 法蘭克福-首爾 | TW404 | 18:50-14:00(+1) | D1246(5/26後每日) | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 首爾-高雄 | TW671 | 13:05-15:10 | DAILY |
| 航線 | 班號 | 起降時間 | 飛航日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 台中-首爾 | TW670 | 17:10-20:55 | DAILY | |
| 首爾-巴塞隆納 | TW407 | 11:05-19:00 | D1356 | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 巴塞隆納-首爾 | TW408 | 21:00-16:25(+1) | D1356 | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 首爾-台中 | TW669 | 13:55-16:10 | DAILY | |
| 高雄-首爾 | TW672 | 16:10-19:55 | DAILY | |
| 首爾-巴塞隆納 | TW407 | 11:05-19:00 | D1356 | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 巴塞隆納-首爾 | TW408 | 21:00-16:25(+1) | D1356 | 2025/03/30-2025/10/25 |
| 首爾-高雄 | TW671 | 13:05-15:10 | DAILY |
為慶祝東南65週年慶,即日起推出限時加碼活動!
※活動辦法:凡於活動期間(2026/03/23-2026/04/10)透過東南旅行社購票且開立德威航空由台灣出發至指定航線獨享9折優惠,
還可參加好禮抽獎活動:飛機樂高組合/USB等好禮
1.開票日期:2026/04/01-2026/04/10
2.出發日期:2026/04/01-2026/10/24
◎網頁顯示價格己享折扣優惠
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 松山 TSA | 金浦 GMP | 直飛,約2小時25分 | $10,069起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 濟州 CJU | 直飛,約2小時5分 | $13,500起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 大邱 TAE | 直飛,約2小時25分 | $8,035起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台中清泉崗 RMQ | 仁川 ICN | 直飛,約2小時45分 | $14,235起 | 訂購 |
東南旅行社股份有限公司版權所有 © 2024 SETtour All Rights Reserved.
Contact Us
全台市話 (02)412-8688
Follow Us