我們懂你想出國的心
按下『馬上接收』,可第一時間獲得國外旅遊相關資訊,讓你隨時走在旅遊最前線...
按下『馬上接收』,可第一時間獲得國外旅遊相關資訊,讓你隨時走在旅遊最前線...

| 飯店 | 房型 | 適用期間 (不含報價期間依各飯店定義) |
各區間 每人售價 (高鐵來回車票+(房價/2)+保險) | 餐食 | 接駁服務 | 其他優惠 | ||||||
| 板橋 | 台北 |
桃園 | 台北 |
新竹 | 台北 |
台中 | 台北 |
嘉義 | 台北 |
台南 | 台北 |
左營 | 台北 |
||||||
| 台北 台北六福居 |
都會景觀套房 | 週一~週四 不含:4/4~7、6/3~7 |
$3,340 | $3,493 | $3,666 | $4,217 | $4,717 | $5,074 | $5,260 | 含早 | 轉搭捷運至文湖線至南京東路站後步行約5分鐘 | |
| 都會景觀套房 | 週五~週日 不含:4/4~7、6/3~7 |
$3,340 | $3,493 | $3,666 | $4,217 | $4,717 | $5,074 | $5,260 | ||||
| 台北 台北兄弟飯店 |
雙人房 | 3/4~10、3/18~23 不含:3/18~23、4/6~13、6/3~8 |
$2,585 | $2,738 | $2,911 | $3,462 | $3,962 | $4,319 | $4,502 | 含早 | 搭捷運文湖線至南京東路站後,出站即達 | |
| 雙人房 | 週一~週日 不含:3/18~23、4/6~13、6/3~8 |
$2,075 | $2,228 | $2,401 | $2,952 | $3,452 | $3,809 | $3,998 | ||||
| 台北 台北水美溫泉會館 |
雅風雙人房 | 3/1~4/30週六 不含:4/4~7 |
$2,983 | $3,136 | $3,309 | $3,860 | $4,360 | $4,717 | $4,900 | 含早 | 搭捷運淡水線至新北投站,步行5分鐘 | |
| 雅風雙人房 | 3/1~4/30週日~週五不含:4/4~7 | $2,218 | $2,371 | $2,544 | $3,095 | $3,595 | $3,952 | $4,135 | ||||
| 台北 陽明山天籟溫泉會館 |
歐風館雙人房 | 週五及週六、2/28 不含:4/4~7 |
$3,901 | $4,054 | $4,227 | $4,778 | $5,278 | $5,635 | $5,818 | 含早 | 免費定點定時接駁(皇家客運) | 台北-天籟來回皇家巴士多點暢遊乘車券 |
| 歐風館雙人房 | 週日~週四、3/29 不含:4/4~7 |
$2,983 | $3,136 | $3,309 | $3,860 | $4,360 | $4,717 | $4,900 | ||||
| 飯店 | 房型 | 適用期間 (不含報價期間依各飯店定義) |
各區間 每人售價 (高鐵來回車票+(房價/2)+保險) | 餐食 | 接駁服務 | 其他優惠 | ||||||
| 台北 | 新竹 |
板橋 | 新竹 |
桃園 | 新竹 |
台中 | 新竹 |
嘉義 | 新竹 |
台南 | 新竹 |
左營 | 新竹 |
||||||
| 新竹 新竹福泰商務飯店 |
豪華單床房 | 週一~週日 不含:4/4~7 |
$2,238 | $2,197 | $2,024 | $2,401 | $2,901 | $3,258 | $3,455 | 含早 | 搭乘公路客運1782線至東門市場站步行約2分鐘 | |
| 新竹 新竹國賓大飯店 |
豪華客房 | 週一~週日(4~6月) 不含:4/4~7不適用及特殊節假日 |
$2,850 | $2,809 | $2,636 | $3,013 | $3,513 | $3,870 | $4,065 | 含早 | 免費定點定時預約接駁 | |
| 飯店 | 房型 | 適用期間 (不含報價期間依各飯店定義) |
各區間 每人售價 (高鐵來回車票+(房價/2)+保險) | 餐食 | 接駁服務 | 其他優惠 | ||||||
| 台北 | 台中 |
板橋 | 台中 |
桃園 | 台中 |
新竹 | 台中 |
嘉義 | 台中 |
台南 | 台中 |
左營 | 台中 |
||||||
| 台中 月眉福容大飯店 |
精緻家庭房 | 週六 不含:4/4~7 |
$4,064 | $4,023 | $3,850 | $3,676 | $3,635 | $3,992 | $4,176 | 含早 | 免費定時定點預約接駁 | |
| 精緻家庭房 | 週日~週五 不含:4/4~7 |
$3,300 | $3,258 | $3,085 | $2,911 | $2,870 | $3,227 | $3,411 | ||||
| 台中 台中日月千禧酒店 |
日月客房 | 週六及連續節假日(4~6月) 不含:4/4~7 |
$4,166 | $4,125 | $3,952 | $3,778 | $3,737 | $4,094 | $4,278 | 含早 | 免費定時定點預約接駁 | |
| 日月客房 | 週日~週五(4~6月) 不含:4/4~7 |
$3,915 | $3,870 | $3,697 | $3,523 | $3,482 | $3,839 | $4,023 | ||||
| 飯店 | 房型 | 適用期間 (不含報價期間依各飯店定義) |
各區間 每人售價 (高鐵來回車票+(房價/2)+保險) | 餐食 | 接駁服務 | 其他優惠 | ||||||
| 台北 | 台中 |
板橋 | 台中 |
桃園 | 台中 |
新竹 | 台中 |
嘉義 | 台中 |
台南 | 台中 |
左營 | 台中 |
||||||
| 南投 力麗哲園會館-月潭館 |
精緻雙人房 | 週六及連續假日 不含:4/4~7 |
$3,707 | $3,666 | $3,493 | $3,319 | $3,278 | $3,635 | $3,819 | 含早 | 免費定點定時預約接駁 | |
| 精緻雙人房 | 週日~週五 不含:4/4~7 |
$2,945 | $2,901 | $2,728 | $2,554 | $2,513 | $2,870 | $3,054 | ||||
| 飯店 | 房型 | 適用期間 (不含報價期間依各飯店定義) |
各區間 每人售價 (高鐵來回車票+(房價/2)+保險) | 餐食 | 接駁服務 | 其他優惠 | ||||||
| 台北 | 嘉義 |
板橋 | 嘉義 |
桃園 | 嘉義 |
新竹 | 嘉義 |
台中 | 嘉義 |
台南 | 嘉義 |
左營 | 嘉義 |
||||||
| 嘉義 阿里山賓館 |
觀景套房 | 週五、週六、國定假日及連續假日 不含:3/5~31之週六、4/4~7及櫻花季 |
$6,349 | $6,308 | $6,134 | $5,961 | $5,420 | $5,288 | $5,461 | 含早 | 免費定時預約接駁 | 升等新館2人房 |
| 觀景套房 | 週日~週四 不含:3/5~31之週六、4/4~7及櫻花季 |
$5,075 | $5,033 | $4,859 | $4,686 | $4,145 | $4,013 | $4,186 | ||||
| 嘉義 阿里山神木賓館 |
神木尊爵雙人客房 | 週日~週五 不含:3/5~31之週六、4/1~15之週六 |
$4,285 | $4,242 | $4,069 | $3,896 | $3,355 | $3,222 | $3,396 | 含早 | 免費定時預約接駁 | 阿里山森林遊樂區入園門票 ˙ 阿里山高山茶二兩裝1罐(平日贈送) ˙ 阿里山森林遊樂區專人導覽解說(平日贈送) |
| 神木尊爵雙人客房 | 週六及國定連續假日 不含:3/5~31之週六、4/1~15之週六 NT$4,717 |
$4,717 | $467 | $4,502 | $4,329 | $3,788 | $3,656 | $3,829 | ||||
| 飯店 | 房型 | 適用期間 (不含報價期間依各飯店定義) |
各區間 每人售價 (高鐵來回車票+(房價/2)+保險) | 餐食 | 接駁服務 | 其他優惠 | ||||||
| 板橋 | 台北 |
桃園 | 台北 |
新竹 | 台北 |
台中 | 台北 |
嘉義 | 台北 |
台南 | 台北 |
左營 | 台北 |
||||||
| 宜蘭 長榮鳳凰酒店礁溪 |
高級景觀客房 | 週日~週五 不含:4/4~7 |
$4,732 | $4,885 | $5,058 | $5,609 | $6,109 | $6,466 | $6,650 | 含早 | 免費定時預約接駁 | |
| 高級景觀客房 | 週六、/2/14~ 不含:4/4~7 |
$6,466 | $6,619 | $6,792 | $7,343 | $7,843 | $8,200 | $8,384 | ||||
| 宜蘭 礁溪老爺大酒店 |
洋式山景套房 | 3月之週六、2/28、3/1(2013.3.31止) 不含:農曆春節期間2/9~16 |
$7,012 | $7,165 | $7,338 | $7,889 | $8,398 | $8,746 | $8,929 | 含早 | 免費定點定時預約接駁(台北車站東三門) | 晚餐1次+老爺得天公園高爾夫球場9洞或18洞擊球體驗每人一次(上/下午場次擇ㄧ)3月入住加贈英式下午茶 |
| 洋式山景套房 | 3月週一~週五(2013.3.31止) 不含:農曆春節期間2/9~16 |
$4,972 | $5,125 | $5,298 | $5,849 | $6,349 | $6,706 | $6,890 | ||||
| 飯店 | 房型 | 適用期間 (不含報價期間依各飯店定義) |
各區間 每人售價 (高鐵來回車票+(房價/2)+保險) | 餐食 | 接駁服務 | 其他優惠 | ||||||
| 台北 | 左營 |
板橋 | 左營 |
桃園 | 左營 |
新竹 | 左營 |
台中 | 左營 |
嘉義 | 左營 |
台南 | 左營 |
||||||
| 墾丁 墾丁凱撒大飯店 |
景觀客房 | 週五及週六(4~6月) 不含:4/4~7、6/29~30 |
$7,042 | $7,001 | $6,828 | $6,665 | $6,114 | $5,614 | $5,257 | 含早 | 高鐵-飯店14:15、飯店-高鐵11:30 | |
| 景觀客房 | 不含:4/4~7、6/29~30 不含:4/4~7、6/29~30 |
$5,005 | $4,961 | $4,788 | $4,625 | $4,074 | $3,574 | $3,217 | ||||
| 墾丁 墾丁夏都沙灘酒店 |
普羅館山景標準雙人房 | 週六(4~6月) 不含:4/4~7、6/23~6/30 |
$5,604 | $5,563 | $5,390 | $5,227 | $4,676 | $4,176 | $3,819 | 含早 | 高鐵-飯店13:50、飯店-高鐵11:00(每日免費名額:12人) | |
| 普羅館山景標準雙人房 | 週日~週五(4~6月) 不含:4/4~7、6/23~6/30 |
$4,560 | $4,518 | $4,344 | $4,181 | $3,630 | $3,131 | $2,774 | ||||
| 墾丁 墾丁悠活麗緻渡假村 |
景緻雙人房 | 週六、6/22~30(4~6月) 不含:4/4~7 |
$5,053 | $5,012 | $4,839 | $467 | $4,125 | $3,625 | $3,268 | 含早 | 14:20於高鐵站3號出口出發;回程接駁時間:11:45於飯店出發 | (1) 悠活-南灣/墾丁大街免費來回接駁,定時定點,現場預約、額滿為止。 |
| 景緻雙人房 | 週日~週五(4~6月) 不含:4/4~7、6/22~30 |
$4,290 | $4,247 | $4,074 | $3,911 | $3,360 | $2,860 | $2,503 | ||||

