長榮航空-8月 營運航班資訊
2021.08.068月 營運航班資訊
| 區域 | 地點 | 班號 | 航線(往返) | 2021年08月航班載客日期 |
| 日本 | 東京 | BR198 | 桃園 - 成田 | 1、6、8、13、15、20、22、27、29 |
| BR197 | 成田 - 桃園 | 1、6、8、13、15、20、22、27、29 | ||
| 大阪 | BR132 | 桃園-關西 | 1、6、8、13、15、20、22、27、29 | |
| BR131 | 關西-桃園 | 1、6、8、13、15、20、22、27、29 | ||
| 福岡 | BR106 | 桃園-福岡 | 6、13、20、27 | |
| BR105 | 福岡-桃園 | 6、13、20、27 | ||
| 韓國 | 首爾 | BR160 | 桃園-首爾 | 1、8、15、22、29 |
| BR159 | 首爾-桃園 | 1、8、15、22、29 | ||
| 大陸 | 上海 | BR712 | 桃園-浦東 | 3、5、7、10、12、14、17、19、21、24、26、28、31 |
| BR711 | 浦東-桃園 | 3、5、7、10、12、14、17、19、21、24、26、28、31 | ||
| BR722 | 桃園-浦東 | 1、8、15、22、29 | ||
| BR721 | 浦東-桃園 | 1、8、15、22、29 | ||
| BR772 | 松山-浦東 | 2、4、6、9、11、13、16、18、20、23、25、27、30 | ||
| BR771 | 浦東-松山 | 2、4、6、9、11、13、16、18、20、23、25、27、30 | ||
| BR706 | 高雄-浦東 | 1、3、6、8、10、13、15、17、20、22、24、27、29、31 | ||
| BR705 | 浦東-高雄 | 1、3、6、8、10、13、15、17、20、22、24、27、29、31 | ||
| 北京 | BR716 | 桃園-北京 | 3、10、17、24、31 | |
| BR715 | 北京-桃園 | 3、10、17、24、31 | ||
| 廈門 | B7511 | 松山-廈門 | 2、4、9、11、16、18、23、25、30 | |
| B7512 | 廈門-松山 | 2、4、9、11、16、18、23、25、30 | ||
| 成都 | BR765 | 桃園-成都 | 2、9、16、23、30 | |
| BR766 | 成都-桃園 | 2、9、16、23、30 | ||
| 美加線 | 休士頓 | BR052 | 桃園 - 休士頓 | 1、8、15、22、29 |
| BR051 | 休士頓 - 桃園 | 3、10、17、24、31 | ||
| 紐約 | BR032 | 桃園-甘迺迪 | 1、2、4、6、8、9、11、13、15、16、18、20、22、23、25、27、29、30 | |
| BR031 | 甘迺迪-桃園 | 2、3、5、7、9、10、12、14、16、17、19、21、23、24、26、28、30、31 | ||
| 洛杉磯 | BR012 | 桃園 - 洛杉磯 | 1-31(Daily) | |
| BR011 | 洛杉磯 - 桃園 | 1-31(Daily) | ||
| 芝加哥 | BR056 | 桃園 - 芝加哥 | 1、4、8、11、15、18、22、25、29 | |
| BR055 | 芝加哥- 桃園 | 2、5、9、12、16、19、23、26、30 | ||
| 西雅圖 | BR026 | 桃園-西雅圖 | 1、2、4、6、9、11、13、16、18、20、23、25、27、30 | |
| BR025 | 西雅圖-桃園 | 3、5、7、10、12、14、17、19、21、24、26、28、31 | ||
| 舊金山 | BR018 | 桃園 - 舊金山 | 1、2、4、5、6、8、9、11、12、13、15、16、18、19、20、22、23、25、26、27、29、30 | |
| BR017 | 舊金山 - 桃園 | 2、3、5、6、7、9、10、12、13、14、16、17、19、20、21、23、24、26、27、28、30、31 | ||
| 溫哥華 | BR010 | 桃園 - 溫哥華 | 1、4、8、11、15、18、20、22、25、27、29 | |
| BR009 | 溫哥華- 桃園 | 2、5、9、12、16、19、21、23、26、28、30 | ||
| 多倫多 | BR036 | 桃園-多倫多 | 4、11、18、20、25、27 | |
| BR035 | 多倫多-桃園 | 5、12、19、21、26、28 | ||
| 區域 | 地點 | 班號 | 航線(往返) | 2021年08月航班載客日期 |
| 歐洲線 | 巴黎 | BR87 | 桃園-巴黎 | 1、8、15、22、29 |
| BR88 | 巴黎-桃園 | 3、10、17、24、31 | ||
|
維也納 (直航) |
BR65 | 桃園-維也納 | 20 | |
| BR66 | 維也納-桃園 | 21 | ||
| 澳洲 | 布里斯本 | BR315 | 桃園-布里斯本 | 3、17、31 |
| BR316 | 布里斯本-桃園 | 3、17、31 | ||
| 東南亞 | 曼谷 | BR211 | 桃園-曼谷 | 8、13、14、15、16、18、20、21、22、23、25、27、28、29、30 |
| BR212 | 曼谷-桃園 | 8、13、14、15、16、18、20、21、22、23、25、27、28、29、30 | ||
| 新加坡 | BR225 | 桃園-新加坡 | 1、11、13、15、18、20、22、25、27、29 | |
| BR226 | 新加坡-桃園 | 1、4、8、11、13、15、18、20、22、25、27、29 | ||
| 吉隆坡 | BR217 | 桃園-吉隆坡 | 6、20、27 | |
| BR218 | 吉隆坡-桃園 | 6、20、27 | ||
| 馬尼拉 | BR271 | 桃園-馬尼拉 | 2、3、5、9~31 | |
| BR272 | 馬尼拉-桃園 | 5、11~31 | ||
| 宿霧 | BR281 | 桃園-宿霧 | 11、13、16、18、20、23、25、27、30 | |
| BR282 | 宿霧-桃園 | 11、13、16、18、20、23、25、27、30 | ||
| 金邊 | BR265 | 桃園-金邊 | 4、6、11、13、14、15、18、20、21、22、25、27、28、29 | |
| BR266 | 金邊-桃園 | 4、6、11、13、14、15、18、20、21、22、25、27、28、29 | ||
| 胡志明市 | BR391 | 桃園-胡志明市 | 6、13、18、20、25、27 (專家入境班機) | |
| BR392 | 胡志明市-桃園 | 4、6、11、13、14、15、16、18、20、21、22、23、25、27、28、29、30 | ||
| 河內 | BR397 | 桃園-河內 | 6、13、20、27 (專家入境班機) | |
| BR398 | 河內-桃園 | 6、13、15、16、17、18、20、22、23、24、25、27、29、30、31 | ||
| 港澳 | 香港 | BR851 | 桃園-香港 | 20、22、23、27、29、30 |
| BR852 | 香港-桃園 | 20、22、23、27、29、30 | ||
| BR867 | 桃園-香港 | 1、2、8、9、13、15、16 | ||
| BR868 | 香港-桃園 | 1、2、8、9、13、15、16 | ||
| BR869 | 桃園-香港 | 4、6、11、13、18、20、21、25、27、28 | ||
| BR870 | 香港-桃園 | 4、6、11、13、18、20、21、25、27、28 | ||
| 澳門 | BR801 | 桃園-澳門 | 1、4、6、8、11、13、15、18、20、22、25、27、29 | |
| BR802 | 澳門-桃園 | 1、4、6、8、11、13、15、18、20、22、25、27、29 |
東南旅遊網 www.settour.com.tw

